Resumos Aprovados
Vire o celular
Vire seu celular para ver o conteúdo completo de cada tabela
Grupo A – Equipamentos
CE A1 – Geração Elétrica e Conversão de Energia Eletromecânica
ID TRABAJO | COMITÉ DE ESTUDIO | TÍTULO TRABAJO | AUTOR PRINCIPAL | ORGANIZACIÓN | PAIS |
---|---|---|---|---|---|
3047 | A1 | Detección de desprendimiento parcial de cuñas en motores de inducción de rotor bobinado mediante el análisis de la firma de corriente | Fernando Alberto Benger | UNCPBA | Argentina (AR) |
2951 | A1 | Mejoras en la eficiencia energética en una central de generación termoeléctrica. | Gonzalo Eduardo Castello | TMB | Argentina (AR) |
3531 | A1 | Simulación de Tiro Magnético no Balanceado en Grandes Hidro-generadores Considerando Deformaciones en el Núcleo Estatórico | Ricardo Nestor Guillermo Aguilar | FI-UNaM | Argentina (AR) |
3002 | A1 | DISEÑO Y ENSAYO DE MINITURBINA TIPO TORNILLO | Hugo Pablo De Vecchi | IMPSA S.A. | Argentina (AR) |
3059 | A1 | Análisis de la Firma de Corriente en Motores de Inducción de Rotor Bobinado | Matias Meira | UNCPBA | Argentina (AR) |
3482 | A1 | Desempeño óptimo de estabilizador de potencia en generadores hidroeléctricos | Tulio Hernández Ramírez | OTIMO | Argentina (AR) |
3297 | A1 | Inteligencia Artificial aplicada a la optimización de Generadores Hidroeléctricos | Alejandro Raúl Cannatella | IMPSA | Argentina (AR) |
3017 | A1 | Las Centrales hidroeléctricas reversibles en la transición energética. Conceptos clave para su definición | Juan Carlos Cacciavillani | IMPSA | Argentina (AR) |
3029 | A1 | Implementación de un método de estimación de la eficiencia en línea de un motor de inducción | Sofía Antonelli | UNRC | Argentina (AR) |
3694 | A1 | ANÁLISIS DE ESFUERZOS Y MOVIMIENTOS EN EL MECANISMO DE TURBINA KAPLAN BAJO REGULACIÓN PRIMARIA DE FRECUENCIA EN LA CHY | Eduardo José Toledo | LIDEE FI UNaM | Argentina (AR) |
3362 | A1 | Contribución a la Mejora del Parque Hidroeléctrico | Eduardo José GUERRA | IMPSA | Argentina (AR) |
3123 | A1 | Factor de carga efectivo para motores de inducción servicio S1 sometidos a cargas fluctuantes | Carlos Javier Verucchi | UNCPBA | Argentina (AR) |
3276 | A1 | Impacto del desequilibrio de tensión en la eficiencia y las vibraciones mecánicas de un motor de inducción | Diego Martín Ferreyra | UTN – FRSFco | Argentina (AR) |
3178 | A1 | Transformada Wavelet en Motores de Inducción: Revisión y Perspectivas Futuras | Carlos Massei | UNRC | Argentina (AR) |
3233 | A1 | Abordagens modernas para o dimensionamento térmico de motores-geradores de alta rotação e refrigerados a ar | THOMAS HILDINGER | VOITH | Brasil (BR) |
3086 | A1 | Monitoramento de Máquinas Rotativas com Gêmeos Digitais e IA em Usinas Hidrelétricas | Arnaldo Mendes Pires Junior | RADIX | Brasil (BR) |
3656 | A1 | Sistema de monitoramento da condição de ativos críticos em usinas hidrelétricas baseado em inteligência artificial | Emerson Lima do Nascimento | AQTech | Brasil (BR) |
3454 | A1 | Sistemas de Excitação Quatro Quadrantes aplicados a Compensadores Síncronos de Grande Porte: Lições aprendidas em campo | Cristiano Buhler | REIVAX | Brasil (BR) |
3070 | A1 | Avaliação do sistema de isolação estatórico dos compensadores síncronos para definição de necessidade de modernização. | Júlio Antônio Salheb do Nascimento | ELN | Brasil (BR) |
3071 | A1 | Modelagem das flutuações de pressão e vibrações induzidas por vórtices no tubo de sucção de turbinas Francis da usina hidrelétrica de Itaipu | Rayan Khaleel Racki Abu Ali | UNIOESTE | Brasil (BR) |
2924 | A1 | IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA ATRAVÉS DA ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM UMA SUBESTAÇÃO CONVERSORA DO SISTEMA HVDC DE ITAIPU. | Mateus Gutemberg de Oliveira | Furnas | Brasil (BR) |
3292 | A1 | Estudo de Redução de Consumo Interno da UHE Jirau | Rogerio Lucena | JIRAU | Brasil (BR) |
3649 | A1 | Extensão da vida útil de rolamento principal de turbina eólica direct drive com ações de manutenção preventiva e apoio de sistema de monitoramento da condição | Emerson Lima do Nascimento | AQTech | Brasil (BR) |
3456 | A1 | Lógica de controle que otimiza o circuito da pré em grandes Sistemas de Excitação: Casos reais em Hidrelétricas, Termelétricas e Motores Síncronos | Rafael Henrique Geroldi | REIVAX | Brasil (BR) |
3137 | A1 | Software em LabVIEW para Automatizar Ensaios em Geradores Síncronos | Flavia Camila Siroma Bernal | USP São Carlos | Brasil (BR) |
2931 | A1 | Retrofit do Sistema de Acionamento e Controle das Motobombas de Esgotamento e Drenagem da Casa de Força das Usinas Hidrelétricas de Corumbá e Anta | Rodrigo Pinto da Silva | ELETROBRAS | Brasil (BR) |
3162 | A1 | DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS SERVICIOS AUXILIARES | Esteban Rodolfo Hogberg Avalos | UNILA | Brasil (BR) |
3088 | A1 | Machine Learning para Performance e Previsão de Cavitação em Turbinas Hidrelétricas | Hugo Diniz Rebelo | RADIX | Brasil (BR) |
3458 | A1 | Análise da influência do PSS na tensão e frequência da rede Elétrica em sistemas pequenos: Estudo de Caso em Angola | Rafael Henrique Geroldi | REIVAX | Brasil (BR) |
3283 | A1 | PROJETO E SIMULAÇÃO DE UM SERVOMOTOR DE RELUTÂNCIA CHAVEADO | Carlos Eduardo Mendes do Carmo | IEE | Brasil (BR) |
3275 | A1 | Análise de Ciclo de Vida de Motores Elétricos: Um Estudo Comparativo | Carlos Eduardo Mendes do Carmo | IEE | Brasil (BR) |
3585 | A1 | RECUPERAÇÃO PARCIAL DE UM HIDROGERADOR SÍNCRONO DE 65 MW: DESAFIOS E APRENDIZADOS NA OTIMIZAÇÃO DE UM ATIVO DE 50 ANOS | Everaldo Gaspareto | COPEL-GT | Brasil (BR) |
3601 | A1 | Ilhamento Intencional Como Prestação de Serviço Ancilar: Estudo de Caso no Sistema Braço Norte III | Wesley Rodrigues Heringer | Equatorial | Brasil (BR) |
3215 | A1 | Experiencia en monitoreo en línea de descargas parciales de generadores hidroeléctricos de gran tamaño | MILENE DE ARAUJO SOARES TEIXEIRA | Iris | Canadá (CA) |
3089 | A1 | GENERACIÓN DE ENERGÍA EN LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, EMPLEANDO LA TECNOLOGÍA PAT (BOMBAS COMO TURBINAS) | Pedro Eusse | EPM | Colombia (CO) |
3246 | A1 | Beneficios de la transformación digital aplicado al mantenimiento predictivo de unidades de generación hidroeléctrica | AGUSTIN RAFAEL MARULANDA GUERRA | UECIJG | Colombia (CO) |
3021 | A1 | Estrategias de sintonización de PSS para reducir el impacto del torque pulsante en motores de combustión interna (motogeneradores). | Gerardo Guzmán Sierra | EE | Colombia (CO) |
3118 | A1 | Modernización central Hidro Urra modelamiento | Rolando Guisao Velez | IEB | Colombia (CO) |
3033 | A1 | Generación de energía para cubrir picos de demanda del sistema eléctrico paraguayo mediante turbinas tipo bulbo. Modelado vía dinámica de sistemas. | Willians Panadero Bogarin | FPUNE | Paraguay (PY) |
3449 | A1 | Supervisión de Vibración y Presión en Tiempo Real de las Unidades Generadoras de la Central Hidroeléctrica de ITAIPU Binacional | Jorge Adolfo Báez Pérez | ITAIPU | Paraguay (PY) |
3328 | A1 | Estudio de selección de emplazamientos para la instalación de una planta solar fotovoltaica en el embalse de la CHY | Alejandro Iván Cáceres Sandoval | EBY | Paraguay (PY) |
3666 | A1 | Importancia de la Central Termoeléctrica en la Transición Energética hacia la Alta Penetración de las Energías Renovables No Convencionales en el Sector Eléctrico del Paraguay | Andres Gonzalez Alvarenga | Fiuna | Paraguay (PY) |
CE A2 – Transformadores de Potência e Reatores
ID TRABAJO | COMITÉ DE ESTUDIO | TÍTULO TRABAJO | AUTOR PRINCIPAL | ORGANIZACIÓN | PAIS |
---|---|---|---|---|---|
3369 | A2 | Análisis del fin de vida operativa y condición dieléctrica de un transformador de potencia | Julian Campero | ALUAR AA S.A.I. | Argentina (AR) |
2988 | A2 | Detección de Cortocircuitos entre Espiras en Transformadores de Potencia mediante Redes Neuronales. | Gustavo Gabriel Leal Hansen | UNCPBA | Argentina (AR) |
3129 | A2 | Critical Factors to Ensure Robustness in Frequency Response Analysis | Raul Alvarez | IITREE-FI-UNLP | Argentina (AR) |
3319 | A2 | Monitoreo en línea de conmutadores bajo carga mediante el análisis de variables eléctricas. | Lucas Alejandro Puntano | UNCPBA | Argentina (AR) |
2933 | A2 | ANÁLISIS DE CAUSA RAIZ DE FALLA EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA | Roberto Enrique Campy | UM | Argentina (AR) |
3003 | A2 | Estudo comparativo de performance de duas tecnologias de detecção dos analisadores AGD online | Kassia dos Santos Kanieski | LACTEC | Brasil (BR) |
3052 | A2 | Avaliação da performance térmica de radiadores utilizados em transformadores e reatores de potência isolados a óleo | Guilherme Santos Machado | WEG | Brasil (BR) |
3269 | A2 | Desenvolvimento de uma Plataforma de Realidade Virtual para Ensaios de Transformadores de Distribuição com Ajuste Dinâmico de Nível de Dificuldade | Natã de Macêdo Silva | UFCG | Brasil (BR) |
3599 | A2 | Contaminação da isolação sólida de transformadores de potência devido a ação de enxofre corrosivo em baixas concentrações | Leide Carmen Lemos Lima | ELN | Brasil (BR) |
3424 | A2 | Aplicação de Melhorias de Selagem e Filtro em Comutador OLTC do Transformador Elevador de 230 KV da Rede Básica para Sobrevida Remanescente do Ativo em Operação | Claudio Justi | CPFL REN | Brasil (BR) |
3528 | A2 | Transformadores para energias renováveis em operação sob fluxo reverso: uma análise conceitual. | João Paulo Vieira | HE | Brasil (BR) |
3607 | A2 | Uso de ferramentas de simulações computacionais para análises de falha post-mortem em transformadores e reatores de potência | Odirlan Iaronka | TRINSE | Brasil (BR) |
2972 | A2 | Análise de enxofre e cobre total em óleo mineral isolante como ferramenta complementar de diagnóstico de transformadores e reatores. | Fernando César Barbado Farias | IB | Brasil (BR) |
3334 | A2 | Estratégia para tomadas de decisões assertivas mediante o acompanhamento do desempenho de transformadores de potência | Cacilda de Jesus Ribeiro | UFG | Brasil (BR) |
3360 | A2 | Decisão Estratégica na Gestão de Ativos do Setor Elétrico de Potência Monitoramento Online para Aumento do Ciclo de Vida de Transformador em Final de Vida Útil Regulatória – Estudo de Caso | Cristiano Vilardi Scardine | ISA CTEEP | Brasil (BR) |
2964 | A2 | Aprendizado de Máquina Aplicado à Previsão de Anomalias em Transformadores e Reatores a partir da Cromatografia Gasosa do Óleo Isolante | THIAGO BETTIN SANCHEZ | CGT Eletrosul | Brasil (BR) |
3110 | A2 | Aplicação da análise qualitativa da técnica preditiva de Termografia em Transformadores de Potência e Reatores. | Cleiner da Silva Assis | Eletronorte | Brasil (BR) |
3193 | A2 | Porque os CMAs melhoram a Eficiência Operacional e Econômica dos Transformadores de Potência | Hugo Wemer Silva | Treetech | Brasil (BR) |
3301 | A2 | Monitoramento térmico e de faltas passantes: ferramentas conjuntas para análise de perda de vida em transformadores | Camila da Silva Oliveira | SEL | Brasil (BR) |
3685 | A2 | Lecciones Aprendidas del Monitoreo de Gases en los Transformadores de Poder | Jesus Tovar Sanchez | Apola Power | Chile (CL) |
3183 | A2 | Evaluación de los modelos para estimación de la vida útil de transformadores eléctricos a partir de los compuestos furánicos en el aceite | Hernan Alonso Bravo Vaquero | CELSIA | Colombia (CO) |
3144 | A2 | Esteres naturales, Análisis de gases disueltos, Transformadores de potencia, Líquidos dieléctricos vegetales | Juan Aristizábal | UNIVALLE | Colombia (CO) |
3375 | A2 | Transformadores Flexibles para las Redes de Transmisión de Energía Eléctrica. | enrique betancourt-ramirez | Prolec | México (MX) |
3437 | A2 | Estimación de la Vida Residual de Transformadores de Potencia Basado en la Correlación entre el Metanol y el Grado de Polimerización del Papel Aislante | Fabiana Leticia Ruiz Diaz | ITAIPU | Paraguay (PY) |
3350 | A2 | Análisis de la nueva tecnología de combate a incendio por Water Mist a ser aplicada en los transformadores elevadores principales de las Unidades Generadoras de ITAIPU en comparación con el actual sistema de combate a incendio por Water Spray. | Derlis Fabian Vera Estigarribia | ITAIPU | Paraguay (PY) |
3389 | A2 | Análisis de vida útil de los transformadores principales de las unidades generadoras de ITAIPU | Domingo Milciades Maldonado | ITAIPU | Paraguay (PY) |
3058 | A2 | Propuesta Técnica de Autotransformador Regulador Trifásico para la Modernización de la Subestación SEMD | Emilio A. Arteta Roman | ITAIPU | Paraguay (PY) |
3009 | A2 | Renovación de los Transformadores de Excitación de las Unidades Generadoras de la CHY | Paul De Madrignac | EBY | Paraguay (PY) |
3398 | A2 | Monitoreo de presion de bushings tipo OIP | Hector Jose Gonzales Yamashiro | HE | Peru (PE) |
CE A3 – Equipamentos para Transmissão e Distribuição
ID TRABAJO | COMITÉ DE ESTUDIO | TÍTULO TRABAJO | AUTOR PRINCIPAL | ORGANIZACIÓN | PAIS |
---|---|---|---|---|---|
3149 | A3 | Detección de Fallas en Celdas de Paneles Solares Mediante Inteligencia Artificial | Víctor David Silva | IMPSA | Argentina (AR) |
3130 | A3 | Ferroresonancia en Transformadores en el Entorno de Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica | Mario Orlando Oliveira | FI-UNaM | Argentina (AR) |
3640 | A3 | Impactos dos transformadores de corrente ópticos nos processos de operação e manutenção no setor elétrico | Carlos Alberto Dutra | POWEROPTICKS | Brasil (BR) |
3409 | A3 | Detecção e diagnóstico de descargas parciais através do PRPD em medições ultrassônicas | Leonardo de Freitas Silveira | UFSM | Brasil (BR) |
3145 | A3 | Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema Monitoramento de Disjuntores com Alto Número de Manobras | Murilo Marques Pinto | RADICE | Brasil (BR) |
3644 | A3 | Aplicação prática de LPITs para sistema de detecção de faltas em uma linha de transmissão mista 220kV na ANDE | Angel de Barros | ARTECHE | Brasil (BR) |
3511 | A3 | A experiência da Cemig GT no monitoramento da tensão secundária de transformadores de potencial capacitivo. | Filipe Vieira Caires | CEMIG GT | Brasil (BR) |
3147 | A3 | Desenvolvimento de Sensor e Software Inteligentes para Monitoramento On-line e Gestão de Capacitores Série | Marcos Eduardo Guerra Alves | RADICE | Brasil (BR) |
3373 | A3 | Aplicação de soluções e gases alternativos ao SF6 | Nelson Takao Fugita | HE | Brasil (BR) |
3683 | A3 | Uso de sensor HFCT e aparato de baixo custo para aquisição e processamento de sinais de descargas parciais de Transformadores de Instrumentos e Para-raios e comparação com o método IEC | Marcel Antonionni de Andrade Romano | UFPA | Brasil (BR) |
3106 | A3 | Impactos técnicos da substituição do SF6 por gases eco-friendly em disjuntores de alta tensão | Natã de Macêdo Silva | LAT | Brasil (BR) |
3037 | A3 | Compatibilidade Dielétrica de Acessórios Poliméricos e Cabo Protegido para Rede Compacta em Regiões de Média Agressividade Ambiental | Fabio Scussiato Richart | LACTEC | Brasil (BR) |
2948 | A3 | Metodologia de priorização de disjuntores para decisão quanto ao monitoramento online contínuo | Gabriela Rêma | ISA CTEEP | Brasil (BR) |
3687 | A3 | Análise da extração de características de sinais reais de Descargas Parciais produzidos por defeitos de isolamento em equipamentos de alta tensão | Vanilze Vaz Monteiro de Almeida | UFPA | Brasil (BR) |
3604 | A3 | O TRANSFORMADOR A ESTADO SÓLIDO COMO ESTRATÉGIA PARA A MELHORIA DOS INDICADORES DE QUALIDADE DA ENERGIA. | Lana Gabriella Souza Lopes | UFU | Brasil (BR) |
3441 | A3 | Impacto da Nidificação do João-de-Barro (Furnarius rufus) na Degradação de Isoladores em Redes de Distribuição: Um Estudo de Caso com inspeções ultrassônicas e visuais | Kaynan Maresch | UFSM | Brasil (BR) |
3399 | A3 | Desenvolvimento de um Sistema Fuzzy para monitoramento de Transformadores de Corrente | Igor Monteiro Abreu dos Santos | UFCG | Brasil (BR) |
3421 | A3 | Monitoramento e Identificação da Atividade de Descargas Parciais em Equipamentos de Subestações | Itaiara Félix Carvalho | UFCG | Brasil (BR) |
3669 | A3 | Utilização de escaneamento a laser para levantamento técnico dos impactos e soluções na substituição de ativos em fim de vida útil regulatória. | Felipe Fernandes da Silva | WEG | Brasil (BR) |
3539 | A3 | Sistema Ciberfísico para Trabalhos em Linha Viva | Luiz Felipe Ribeiro Barrozo Toledo | LACTEC | Brasil (BR) |
3148 | A3 | Applications and Benefits of PCSS Data Tracking and Revision Assistant in an Engineering Platform | José Eduardo Alves Magalhães | SME | Brasil (BR) |
3041 | A3 | Detección de faltas en líneas Mixtas de AT a través del uso de LPIT ópticos | Iñigo Extremiana Panera | ARTECHE | Brasil (BR) |
3098 | A3 | Solução Automatizada para Extração de Modelos e Fabricantes de Equipamentos em Documentos legados de SPCS: Contribuições para a Gestão dos Ativos de PAC | Renata Teixeira das Neves Fernandes | SME | Brasil (BR) |
2986 | A3 | Impacto de los riesgos físicos generados por el cambio climático en las redes de transmisión. | Nelson Mesa | ISA | Colombia (CO) |
3229 | A3 | Tecnología de vacío para aplicaciones de interruptores de generación: de la teoría y los estándares a las aplicaciones reales sin SF6. | Laura Casado Fulgueiras | SSE | España (ES) |
3185 | A3 | Standardization of Phase-Resolved Partial Discharge Patterns relate d to of electrical insulation defects to create a reference data base | Carlos Alberto Vera Romero | ETSIDI-UPM | España (ES) |
3155 | A3 | Optimización del mantenimiento de equipamientos de maniobra en subestaciones mediante fusión de datos y Aprendizaje de Máquina. | Eduardo Damián Coronel Torales | ITAIPU | Paraguay (PY) |
3259 | A3 | Diagnóstico No Invasivo de Puestos de Distribución con Minería de Datos | Jorge Luis Arrúa Ginés | PTI | Paraguay (PY) |
3020 | A3 | Monitoreo de Equipos de Alta Tensión de la Subestación Margen Derecha (SEMD) | Oscar González | ITAIPU | Paraguay (PY) |
Grupo B – Tecnologias
CE B1 – Cabos Isolados
ID TRABAJO | COMITÉ DE ESTUDIO | TÍTULO TRABAJO | AUTOR PRINCIPAL | ORGANIZACIÓN | PAIS |
---|---|---|---|---|---|
3232 | B1 | Búsqueda de fallas y reparación del sistema de puesta a tierra de una terna de cable XLPE de 220 kV. | Leonardo Ariel Medaglia | EDN | Argentina (AR) |
2981 | B1 | EXPERIENCIA Y DESAFIOS EN EL PROYECTO E INSTALACION DE UNA TERNA DE 220 KV | Nazareno Mendez | EDN | Argentina (AR) |
3016 | B1 | INSTALACION ELECTRODUCTO DOBLE TERNA 132 KV | Christian Javier Castagnola | EDN | Argentina (AR) |
3291 | B1 | Metodologias e Desafios do Projeto de Travessia Subaquática da LT 230 kV Biguaçu-Ratones | Jody Fujihara | ISA CTEEP | Brasil (BR) |
3432 | B1 | Ganhos dos ensaios em sistemas energizados para diagnósticos de falhas precoce em cabos isolados de média tensão perante os riscos expostos de envelhecimento por degradação acelerado | Afonso César Tavares | CPFL REN | Brasil (BR) |
3177 | B1 | Descarbonização – Desafios da Inovação no Desenvolvimento de Produtos – Estudo de Caso | Carlos Alberto Yoshida Koda | PRYSMIAN | Brasil (BR) |
3576 | B1 | Aumento na demanda de substituição de cabos Oil Filled | Daniel Maia de Almeida | PRYSMIAN | Brasil (BR) |
3611 | B1 | Relevância dos parâmetros de geometria das redes diretamente enterradas no dimensionamento dos cabos isolados | Juliano Marcon | FURB | Brasil (BR) |
3448 | B1 | Inspeção de Qualidade em Cabos Elétricos: Resultados Baseados em Experiências Práticas | Gabriel Marcos Silva | ITAIPU | Brasil (BR) |
3204 | B1 | RETOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS | Jose Andres Toro Rivera | ISA | Colombia (CO) |
3243 | B1 | La experiencia e innovación de REDEIA en la monitorización de líneas subterráneas: Clave para una gestión eficiente de activos | Ricardo Gomez Rivera | REE | España (ES) |
3153 | B1 | Experiencia en redes de transmisión utilizando plataforma con IA para automatizar el diagnóstico del monitoreo de las descargas parciales | Javier Ortego | Ampacimon | España (ES) |
3000 | B1 | Digital twin for cable systems analysis | Abderrahim Khamlichi | FFII | España (ES) |
3001 | B1 | A Novel Round Robin Procedure to Verify Technical Competence in Partial Discharge Diagnostics for High Voltage Systems | Ángel Ramírez | FFII | España (ES) |
3696 | B1 | Análisis transitorio y estacionario de fallas a tierra en redes eléctricas industriales de baja tensión que presentan faltas de conexión de la línea de tierra. aplicaciones en redes eléctricas de minería subterránea | William Flores Mendoza | WF | Peru (PE) |
CE B2 – Linhas Aéreas
ID TRABAJO | COMITÉ DE ESTUDIO | TÍTULO TRABAJO | AUTOR PRINCIPAL | ORGANIZACIÓN | PAIS |
---|---|---|---|---|---|
3019 | B2 | METODOLOGIA PARA EL SECCIONAMIENTO DE UNA LAT DE 132 kV SIN INTERRUPIR EL SERVICIO | Christian Javier Castagnola | EDN | Argentina (AR) |
3689 | B2 | Análisis De Variación De Parámetros Constructivos Para Determinación Del Campo Electromagnético En Líneas De Transmisión Aérea De Alta Tensión | Matias Andres Arntzen | LIDEE FI UNaM | Argentina (AR) |
3018 | B2 | REEMPLAZO DE ESTRUCTURA DAÑADA POR TEMPORAL | Hernan Diego Garcia | EDN. | Argentina (AR) |
3423 | B2 | Corrosão Induzida em Cabos Para-raios por Esferas de Sinalização Aérea: Desafios e Soluções | Marcelo Luiz da Silva | ITAIPU | Brasil (BR) |
3612 | B2 | Avaliação da Aplicabilidade de Detectores de Anomalias para Inspeção de Cadeias de Isoladores em Cenários de Escassez de Amostras de Equipamentos Defeituosos. | Yan da Silva Peixoto | UFSM-CS | Brasil (BR) |
3069 | B2 | Montagem de Torre de Emergência em LT de 800kV CC com uso de helicóptero | Humberto Santos Guerra | BMTE | Brasil (BR) |
3711 | B2 | Utilização do Gêmeo Digital da LT 525 kV C.D. em Curitiba para Planejamento da Montagem das Torres | Douglas Guimarães Braga | TAESA | Brasil (BR) |
3702 | B2 | Manutenção de Linhas de Transmissão com Plataforma Externa em Helicóptero - Experiência Prática da State Grid no Brasil Com Uso Em Larga Escala | Fabiano Ribeiro Faria | STATE GRID | Brasil (BR) |
3087 | B2 | Plataforma de Desenho Digital Multivariáveis de Linhas de Transmissão | Barbara Siqueira Rodrigues | RADIX | Brasil (BR) |
3476 | B2 | Estudo de modelos estáticos e dinâmicos de vento de alta intensidade sobre tramo de condutores | Carlos Kleber da Costa Arruda | CEPEL | Brasil (BR) |
3426 | B2 | POLUIÇÃO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ALTA TENSÃO – INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO – PONTO DE VISTA DA MANUTENÇÃO | ARMANDO ISAAC NIGRI | AINIGRI | Brasil (BR) |
3688 | B2 | Modelo previsor de desligamentos de linhas de transmissão expostos a incêndios florestais | TITO RICARDO VAZ DA COSTA | ANEEL | Brasil (BR) |
3624 | B2 | Aplicação de estacas helicoidais injetadas em fundações de torres de linha de transmissão | João Manoel Sampaio Mathias dos Santos Filho | USP São Carlos | Brasil (BR) |
3028 | B2 | SOLUÇÕES E DESAFIOS TÉCNICOS EM LINHAS DE ALTA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO EM 500 kV NO BRASIL | Renato Thales Mansur | ISA CTEEP | Brasil (BR) |
3412 | B2 | A influência das zonas básicas de proteção de aeródromos na gestão de linhas de transmissão | Victor Valentim Lassaval Farias | TAESA | Brasil (BR) |
3551 | B2 | Manutenção Preventiva e Análise de Confiabilidade em Linhas de Transmissão: Uma Revisão | Karla Paloma Belarmino de Souza | UFPB | Brasil (BR) |
3506 | B2 | Diferenciais da Tecnologia de Re-Galvanização por Filme com Elevado Teor de Zinco Metálico (RFETZM) na racionalização de custos e adequação dos procedimentos de manutenção, voltados para extensão da vida útil física e sustentabilidade ambiental de ativos | Luis Eduardo Urbán Lopez | Brasguay | Brasil (BR) |
3093 | B2 | Aprendizagem de Máquina para Distribuição Espacial de Parâmetros Geotécnicos para Projetos de Linhas de Transmissão | Gabriela Teixeira Justino | RADIX | Brasil (BR) |
3012 | B2 | Ferramenta inovadora para substituição das trações de estais em torres cross rope de linhas de transmissão em 500 kV para manutenção com instalações energizadas | Luis Felipe Guajardo Semensato | TAESA | Brasil (BR) |
3610 | B2 | METODOLOGIA PARA DEFINIÇÃO DE ROTAS DE INSPEÇÕES AÉREAS EM LINHAS DE TRANSMISSÃO | Kelvin Moisés da Silva | UFSM-CS | Brasil (BR) |
3073 | B2 | Plataforma aérea para emenda aérea em cabos condutores, grampeação de torres de ancoragem e demais atividades em feixes de cabos condutores | Airton Zane Junior | BMTE | Brasil (BR) |
3540 | B2 | Sensoriamento remoto aplicado ao monitoramento de poluição atmosférica empregado em linhas de transmissão. | Bruna Camilly de Araújo | TRACTEBEL | Brasil (BR) |
2922 | B2 | Metodologia BIM aplicada ao Projeto de linha de transmissão | Roberto Paulo da Silva Pinto Junior | ELETROBRAS | Brasil (BR) |
3224 | B2 | Inovação em Linhas de Transmissão: Sistema Inteligente de Monitoramento em Tempo Real com Inteligência Artificial | Marcos Eduardo Guerra Alves | RADICE | Brasil (BR) |
3115 | B2 | APLICAÇÃO DE ESTACAS METÁLICAS HELICOIDAIS EM LINHAS DE SEIS CABOS POR FASE | NATHÁLIA CORDEIRO DE FARIA | ISA CTEEP | Brasil (BR) |
3112 | B2 | Desenvolvimento de solução e estudo específico para balanço assíncrono em linha de transmissão de circuito duplo | Douglas Guimarães Braga | TAESA | Brasil (BR) |
3065 | B2 | Avaliação de abaixamento de condutores em rompimento em vãos adjacentes a travessias | Pedro Henrique Cintra Silva | CSE | Brasil (BR) |
2953 | B2 | Nuevos diseños de crucetas aislantes para evitar la electrocución de avifauna en líneas eléctricas | Héctor de Santos | JIANGSU SHEMAR | China (CN) |
3472 | B2 | Solución a rotura de cable OPGW por descargas atmosféricas en líneas de transmisión: Evaluación técnica y económica de alternativas | Juan Carlos Mejía Pineda | ITCO | Colombia (CO) |
3697 | B2 | Experiencias Operativas en la Mitigación de Afectaciones por Descargas Atmosféricas en Cables OPGW | Yasert David Perez Araque | ITCO | Colombia (CO) |
3105 | B2 | Desafíos y Desempeño de Cables Conductores en Atmósferas Corrosivas Tropicales: Clave para la Fiabilidad del Sistema Eléctrico en la Era de las Renovables | JUAN GUILLERMO MAYA MONTOYA | ITCO | Colombia (CO) |
3055 | B2 | Monitoreo de líneas de transmisión y la gestión de reducción de sus salidas de funcionamiento ante rayos y accidentes de personas. | Leonardo Fabio Porras | ITCO | Colombia (CO) |
3517 | B2 | DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y SU IMPACTO EN LOS CRITERIOS DE DISEÑO, EXPERIENCIA OPERATIVA E INTEGRIDAD DE CABLES OPGW EN LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN | Byron Osorio Torres | ISA | Colombia (CO) |
3206 | B2 | Modelado del comportamiento mecánico de un apoyo anticascada para la mitigación de eventos de colapso de apoyos. Modelado por elementos finitos de detalles constructivos de apoyos y comparativa frente a ensayos a escala real. | Carlos García Barrios | RED | España (ES) |
3039 | B2 | Efectos de eliminación de ciertas puestas a tierra específicas sobre la tasa de cebados de impacto de rayos en líneas aéreas con apoyos aislantes | Iván Higuero Torres | ITE | España (ES) |
3377 | B2 | Marco de trabajo colaborativo BIM - SIG en el ciclo de vida de proyectos de instalaciones eléctricas para favorecer la aceptación social | Francisco Javier Moreno Marimbaldo | REDEIA | España (ES) |
3038 | B2 | Evaluación del comportamiento de aisladores instalados en apoyos poliméricos bajo diversas condiciones de conexión de puesta a tierra en régimen estacionario | Iván Higuero Torres | ITE | España (ES) |
3040 | B2 | Análisis de caracterización de envejecimiento de apoyo polimérico mediante ensayos eléctricos | Lorena Jiménez Chillarón | ITE | España (ES) |
3415 | B2 | Ejecución de recrecidos mediante sistema AMPJACK - Ventajas e inconvenientes desde el punto de vista del promotor - Experiencia AC400 kV Hernani - Argia | Daniel Gómez Rodríguez | REE | España (ES) |
