Programa de Apresentação
Todo o conteúdo do XX ERIAC, incluindo texto, imagens, gráficos e outros elementos, é protegido por direitos autorais. É proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia por escrito da organização do evento.

Vire o Celular
Vire seu celular para ver o conteúdo completo de cada tabela
Grupo A – Equipamentos
ID | Autor Representante (Pais) | Título | Sala / Día/ Hora | Sesión |
---|---|---|---|---|
A1.01_3088 | Hugo Diniz Rebelo (Brasil) | Machine Learning para Performance e Previsão de Cavitação em Turbinas Hidrelétricas | Sala 1 / Martes / 09:00 - 10:30 | 1 |
A1.02_3086 | Arnaldo Mendes Pires Junior (Brasil) | Monitoramento de Máquinas Rotativas com Gêmeos Digitais e IA em Usinas Hidrelétricas | Sala 1 / Martes / 09:00 - 10:31 | 1 |
A1.03_3246 | Agustin Rafael Marulanda Guerra (Colombia) | Beneficios de la transformación digital aplicado al mantenimiento predictivo de unidades de generación hidroeléctrica | Sala 1 / Martes / 09:00 - 10:32 | 1 |
A1.04_3215 | Milene De Araujo Soares Teixeira (Brasil) | Experiencia en monitoreo en línea de descargas parciales de generadores hidroeléctricos de gran tamaño | Sala 1 / Martes / 09:00 - 10:33 | 1 |
A1.05_3047 | Fernando Alberto Benger (Argentina) | Detección de desprendimiento parcial de cuñas en motores de inducción de rotor bobinado mediante el análisis de la firma de corriente | Sala 1. / Martes / 11:00 - 12:30 | 2 |
A1.06_3070 | Júlio Antônio Salheb Do Nascimento (Brasil) | Avaliação do sistema de isolação estatórico dos compensadores síncronos para definição de necessidade de modernização. | Sala 1. / Martes / 11:00 - 12:31 | 2 |
A1.07_3002 | Hugo Pablo De Vecchi (Argentina) | Diseño y ensayo de mini turbina tipo tornillo | Sala 1. / Martes / 11:00 - 12:32 | 2 |
A1.08_3649 | Emerson Lima Do Nascimento (Brasil) | Extensão da vida útil de rolamento principal de turbina eólica direct drive com ações de manutenção preventiva e apoio de sistema de monitoramento da condição | Sala 1. / Martes / 11:00 - 12:33 | 2 |
A1.09_3531 | Ricardo Nestor Guillermo Aguilar (Argentina) | Simulación de tiro magnético no balanceado en hidro generador de la central YACYRETA considerando deformaciones en el núcleo estatórico | Sala 1. / Martes / 11:00 - 12:34 | 2 |
A1.10_2931 | Rodrigo Pinto Da Silva (Brasil) | Retrofit do Sistema de Acionamento e Controle das Motobombas de Esgotamento e Drenagem da Casa de Força das Usinas Hidrelétricas de Corumbá e Anta | Sala 1 / Martes / 14:00 - 15:30 | 3 |
A1.11_2924 | Mateus Gutemberg De Oliveira (Brasil) | Implantação da manutenção preditiva através da análise de vibração em uma subestação conversora do sistema HVDC de ITAIPU. | Sala 1 / Martes / 14:00 - 15:31 | 3 |
A1.12_3656 | Emerson Lima Do Nascimento (Brasil) | Sistema de monitoramento da condição de ativos críticos em usinas hidrelétricas baseado em inteligência artificial | Sala 1 / Martes / 14:00 - 15:32 | 3 |
A1.13_3449 | Jorge Adolfo Báez Pérez (Paraguay) | Supervisión de Vibración y Presión en Tiempo Real de las Unidades Generadoras de la Central Hidroeléctrica de ITAIPU Binacional | Sala 1 / Martes / 14:00 - 15:33 | 3 |
A1.14_3071 | Rayan Khaleel Racki Abu Ali (Brasil) | Modelagem das flutuações de pressão induzidas por vórtices no tubo de sucção de turbinas Francis da usina hidrelétrica de Itaipu | Sala 1 / Martes / 16:00 - 17:30 | 4 |
A1.15_3276 | Diego Martín Ferreyra (Argentina) | Impacto del desequilibrio de tensión en la eficiencia y las vibraciones mecánicas de un motor de inducción | Sala 1 / Martes / 16:00 - 17:31 | 4 |
A1.16_3118 | Rolando Guisao Velez (Colombia) | Modernización de los reguladores de tensión de la central Hidroelectríca Urrá | Sala 1 / Martes / 16:00 - 17:32 | 4 |
A1.17_3283 | Carlos Eduardo Mendes Do Carmo (Brasil) | Projeto e simulação de um servomotor de relutância chaveado | Sala 1 / Martes / 16:00 - 17:33 | 4 |
A1.18_3233 | Thomas Hildinger (Brasil) | Abordagens modernas para o dimensionamento térmico de motores-geradores de alta rotação e refrigerados a ar | Sala 1 / Martes / 16:00 - 17:34 | 4 |
A1.19_3137 | Flavia Camila Siroma Bernal (Brasil) | Software em LabVIEW para Automatizar Ensaios em Geradores Síncronos | Sala 1 / Miércoles / 09:00 - 10:30 | 5 |
A1.20_3454 | Cristiano Buhler (Brasil) | Sistemas de Excitação Quatro Quadrantes aplicados a Compensadores Síncronos de Grande Porte: Lições aprendidas em campo | Sala 1 / Miércoles / 09:00 - 10:31 | 5 |
A1.21_3178 | Carlos Massei (Argentina) | Transformada Wavelet en Motores de Inducción: Revisión y Perspectivas Futuras | Sala 1 / Miércoles / 09:00 - 10:32 | 5 |
A1.22_3482 | Tulio Hernández Ramírez (Argentina) | Desempeño óptimo de estabilizador de potencia en generadores hidroeléctricos | Sala 1 / Miércoles / 09:00 - 10:33 | 5 |
A1.23_3021 | Gerardo Guzmán Sierra (Colombia) | Estrategias de sintonización de PSS para reducir el impacto del torque pulsante en motores de combustión interna (motogeneradores). | Sala 1 / Miércoles / 11:00 - 12:30 | 6 |
A1.24_3017 | Juan Carlos Cacciavillani (Argentina) | Las Centrales hidroeléctricas reversibles en la transición energética. Conceptos clave para su definición | Sala 1 / Miércoles / 11:00 - 12:31 | 6 |
A1.25_3292 | Rogerio Lucena (Brasil) | Estudo de Redução de Consumo Interno da UHE Jirau | Sala 1 / Miércoles / 11:00 - 12:32 | 6 |
A1.26_3162 | Esteban Rodolfo Hogberg Avalos (Brasil) | Diagnóstico y estrategias que contribuyan a la eficiencia energética de los servicios auxiliares | Sala 1 / Miércoles / 11:00 - 12:33 | 6 |
A1.27_2951 | Gonzalo Eduardo Castello (Argentina) | Mejoras en la eficiencia energética en una central de generación termoeléctrica. | Sala 1 / Miércoles / 11:00 - 12:34 | 6 |
A1.28_3033 | Willians Panadero Bogarin (Paraguay) | Generación de energía para cubrir picos de demanda del sistema eléctrico paraguayo mediante turbinas tipo bulbo. Modelado vía dinámica de sistemas. | Sala 1 / Miércoles / 14:00 - 15:30 | 7 |
A1.29_3328 | Alejandro Iván Cáceres Sandoval (Paraguay) | Estudio de selección de emplazamientos para la instalación de una planta solar fotovoltaica en el embalse de la CHY | Sala 1 / Miércoles / 14:00 - 15:31 | 7 |
A1.30_3601 | Wesley Rodrigues Heringer (Brasil) | Ilhamento Intencional Como Prestação de Serviço Ancilar: Estudo de Caso no Sistema Braço Norte III | Sala 1 / Miércoles / 14:00 - 15:32 | 7 |
A1.31_3666 | Andres Gonzalez Alvarenga (Paraguay) | Importancia de la Central Termoeléctrica en la Transición Energética hacia la Alta Penetración de las Energías Renovables No Convencionales en el Sector Eléctrico del Paraguay | Sala 1 / Miércoles / 14:00 - 15:33 | 7 |
A1.32_3089 | Pedro Eusse (Colombia) | Generación de energía en las redes de acueducto de la ciudad de Medellín, empleando la tecnología PAT (bombas como turbinas) | Sala 1 / Miércoles / 14:00 - 15:34 | 7 |
A2.01_2933 | Roberto Enrique Campoy (Argentina) | Análisis de causa raíz de falla en transformador de potencia | Sala 2 / Martes / 14:00 - 15:30 | 1 |
A2.02_2988 | Gustavo Gabriel Leal Hansen (Argentina) | Detección de Cortocircuitos entre Espiras en Transformadores de Potencia mediante Redes Neuronales. | Sala 2 / Martes / 14:00 - 15:31 | 1 |
A2.03_3607 | Odirlan Iaronka (Brasil) | Uso de ferramentas de simulações computacionais para análises de falha post-mortem em transformadores e reatores de potência | Sala 2 / Martes / 14:00 - 15:32 | 1 |
A2.04_3269 | Natã De Macêdo Silva (Brasil) | Desenvolvimento de Plataforma de Realidade Virtual para relização de Ensaios em Transformadores de Distribuição com Ajuste Dinâmico de Nível de Dificuldade | Sala 2 / Martes / 14:00 - 15:33 | 1 |
A2.05_3301 | Camila Da Silva Oliveira (Brasil) | Monitoramento térmico e de faltas passantes: ferramentas conjuntas para análise de perda de vida em transformadores | Sala 2 / Martes / 16:00 - 17:30 | 2 |
A2.06_3319 | Lucas Alejandro Puntano (Argentina) | Monitoreo en línea de conmutadores bajo carga mediante el análisis de variables eléctricas. | Sala 2 / Martes / 16:00 - 17:31 | 2 |
A2.07_3398 | Hector Jose Gonzales Yamashiro (Perú) | Monitoreo de presion de bushings tipo OIP | Sala 2 / Martes / 16:00 - 17:32 | 2 |
A2.08_3424 | Claudio Justi (Brasil) | Aplicação de Melhorias de Selagem e Filtro em Comutador OLTC do Transformador Elevador de 230 KV da Rede Básica para Sobrevida Remanescente do Ativo em Operação | Sala 2 / Martes / 16:00 - 17:33 | 2 |
A2.09_3528 | Luiz Fernando De Oliveira (Brasil) | Transformadores para energias renováveis em operação sob fluxo reverso: uma análise conceitual. | Sala 2 / Martes / 16:00 - 17:34 | 2 |
A2.10_2964 | Thiago Bettin Sanchez (Brasil) | Aprendizado de Máquina Aplicado à Previsão de Anomalias em Transformadores e Reatores a partir da Cromatografia Gasosa do Óleo Isolante | Sala 2 / Miércoles / 09:00 - 10:30 | 3 |
A2.11_3144 | Juan Aristizábal (Colombia) | Esteres naturales, Análisis de gases disueltos, Transformadores de potencia, Líquidos dieléctricos vegetales | Sala 2 / Miércoles / 09:00 - 10:31 | 3 |
A2.12_3389 | Domingo Milciades Maldonado (Paraguay) | Análisis de vida útil de los transformadores principales de las unidades generadoras de ITAIPU | Sala 2 / Miércoles / 09:00 - 10:32 | 3 |
A2.13_3437 | Fabiana Leticia Ruiz Diaz (Paraguay) | Estimación de la Vida Residual de Transformadores de Potencia Basado en la Correlación entre el Metanol y el Grado de Polimerización del Papel Aislante | Sala 2 / Miércoles / 09:00 - 10:33 | 3 |
A2.14_3599 | Leide Carmen Lemos Lima (Brasil) | Contaminação da isolação sólida de transformadores de potência devido a ação de enxofre corrosivo em baixas concentrações | Sala 2 / Miércoles / 09:00 - 10:34 | 3 |
A2.15_3003 | Kassia Dos Santos Kanieski (Brasil) | Estudo comparativo de performance de duas tecnologias de detecção dos analisadores AGD online | Sala 2 / Miércoles / 11:00 - 12:30 | 4 |
A2.16_3052 | Guilherme Santos Machado (Brasil) | Avaliação da performance térmica de radiadores utilizados em transformadores e reatores de potência isolados a óleo | Sala 2 / Miércoles / 11:00 - 12:31 | 4 |
A2.17_3110 | Cleiner Da Silva Assis (Brasil) | Aplicação da análise qualitativa da técnica preditiva de Termografia em Transformadores e Reatores de Potência | Sala 2 / Miércoles / 11:00 - 12:32 | 4 |
A2.18_3129 | Raul Alvarez (Argentina) | Critical Factors to Ensure Robustness in Frequency Response Analysis | Sala 2 / Miércoles / 11:00 - 12:33 | 4 |
A2.19_3183 | Hernan Alonso Bravo Vaquero (Colombia) | Evaluación de los modelos para estimación de la vida útil de transformadores eléctricos a partir de los compuestos furánicos en el aceite | Sala 2 / Miércoles / 11:00 - 12:34 | 4 |
A2.20_3009 | Paul De Madrignac (Paraguay) | Renovación de los Transformadores de Excitación de las Unidades Generadoras de la CHY | Sala 2 / Miércoles / 14:00 - 15:30 | 5 |
A2.21_3058 | Emilio A. Arteta Roman (Paraguay) | Propuesta Técnica de Autotransformador Regulador Trifásico para la Modernización de la Subestación SEMD | Sala 2 / Miércoles / 14:00 - 15:31 | 5 |
A2.22_3350 | Derlis Fabian Vera Estigarribia (Paraguay) | Análisis de la nueva tecnología de combate a incendio por Water Mist a ser aplicada en los transformadores elevadores principales de las Unidades Generadoras de ITAIPU en comparación con el actual sistema de combate a incendio por Water Spray. | Sala 2 / Miércoles / 14:00 - 15:32 | 5 |
A2.23_3375 | Enrique Betancourt-Ramirez (México) | Transformadores Flexibles para las Redes de Transmisión de Energía Eléctrica. | Sala 2 / Miércoles / 14:00 - 15:33 | 5 |
A2.24_3193 | Hugo Wemer Silva (Brasil) | Porque os CMAs melhoram a Eficiência Operacional e Econômica dos Transformadores de Potência | Sala 2 / Miércoles / 14:00 - 15:34 | 5 |
A3.01_2948 | Gabriela Rêma (Brasil) | Metodologia de priorização de disjuntores para decisão quanto ao monitoramento online contínuo | Sala 2 / Lunes / 09:00 - 10:30 | 1 |
A3.02_3020 | Oscar González (Paraguay) | Monitoreo de Equipos de Alta Tensión de la Subestación Margen Derecha (SEMD) | Sala 2 / Lunes / 09:00 - 10:31 | 1 |
A3.03_3145 | Murilo Marques Pinto (Brasil) | Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema Monitoramento de Disjuntores com Alto Número de Manobras | Sala 2 / Lunes / 09:00 - 10:32 | 1 |
A3.04_3147 | Marcos Eduardo Guerra Alves (Brasil) | Desenvolvimento de Sensor e Software Inteligentes para Monitoramento On-line e Gestão de Capacitores Série | Sala 2 / Lunes / 09:00 - 10:33 | 1 |
A3.05_3148 | José Eduardo Alves Magalhães (Brasil) | Applications and Benefits of PCSS Data Tracking and Revision Assistant in an Engineering Platform | Sala 2 / Lunes / 11:00 - 12:30 | 2 |
A3.06_3155 | Eduardo Damián Coronel Torales (Paraguay) | Optimización del mantenimiento de equipamientos de maniobra en subestaciones mediante fusión de datos y Aprendizaje de Máquina. | Sala 2 / Lunes / 11:00 - 12:31 | 2 |
A3.07_3037 | Fabio Scussiato Richart (Brasil) | Compatibilidade Dielétrica de Acessórios Poliméricos e Cabo Protegido para Rede Compacta em Regiões de Média Agressividade Ambiental | Sala 2 / Lunes / 11:00 - 12:32 | 2 |
A3.08_3185 | Carlos Alberto Vera Romero (España) | Estandarización de patrones de descargas parciales resueltos en fase relativos a defectos de aislamiento para crear una base de datos de referencia | Sala 2 / Lunes / 11:00 - 12:33 | 2 |
A3.09_3399 | Igor Monteiro Abreu Dos Santos (Brasil) | Desenvolvimento de um Sistema Fuzzy para monitoramento de Transformadores de Corrente | Sala 2 / Lunes / 14:00 - 15:30 | 3 |
A3.10_3409 | Leonardo De Freitas Silveira (Brasil) | Detecção e diagnóstico de descargas parciais através do PRPD em medições ultrassônicas | Sala 2 / Lunes / 14:00 - 15:31 | 3 |
A3.11_3421 | Itaiara Félix Carvalho (Brasil) | Monitoramento e Identificação da Atividade de Descargas Parciais em Equipamentos de Subestações | Sala 2 / Lunes / 14:00 - 15:32 | 3 |
A3.12_3441 | Kaynan Maresch (Brasil) | Impacto da Nidificação do João-de-Barro (Furnarius rufus) na Degradação de Isoladores em Redes de Distribuição: Um Estudo de Caso com inspeções ultrassônicas e visuais | Sala 2 / Lunes / 14:00 - 15:33 | 3 |
A3.13_2986 | Nelson Mesa (Colombia) | Impacto de los riesgos físicos generados por el cambio climático en las redes de transmisión. | Sala 2 / Lunes / 16:00 - 17:30 | 4 |
A3.14_3229 | Laura Casado Fulgueiras (España) | Tecnología de vacío para aplicaciones de interruptores de generación: de la teoría y los estándares a las aplicaciones reales sin SF6. | Sala 2 / Lunes / 16:00 - 17:31 | 4 |
A3.15_3373 | Nelson Takao Fugita (Brasil) | Aplicação de soluções e gases alternativos ao SF6 | Sala 2 / Lunes / 16:00 - 17:32 | 4 |
A3.16_2963 | Emerson Fabiano Ribeiro (Brasil) | O desafio da ELETROBRAS OPERAÇÃO SUDESTE na realização de calibração de Transformadores de Potencial (TP) em campo com foco na inserção de cargas passivas nos enrolamentos secundários, visando melhor adequação da classe de exatidão para o SMF. | Sala 2 / Lunes / 16:00 - 17:33 | 4 |
A3.17_3511 | Filipe Vieira Caires (Brasil) | A experiência da Cemig GT no monitoramento da tensão secundária de transformadores de potencial capacitivo. | Sala 2 / Martes / 09:00 - 10:30 | 5 |
A3.18_3640 | Carlos Alberto Dutra (Brasil) | Impactos dos transformadores de corrente ópticos nos processos de operação e manutenção no setor elétrico | Sala 2 / Martes / 09:00 - 10:31 | 5 |
A3.19_3644 | Angel De Barros (Brasil) | Aplicação prática de LPITs para sistema de detecção de faltas em uma linha de transmissão mista 220kV na ANDE | Sala 2 / Martes / 09:00 - 10:32 | 5 |
A3.20_3098 | Renata Teixeira Das Neves Fernandes (Brasil) | Solução Automatizada para Extração de Modelos e Fabricantes de Equipamentos em Documentos legados de SPCS: Contribuições para a Gestão dos Ativos de PAC | Sala 2 / Martes / 09:00 - 10:33 | 5 |
A3.21_3149 | Víctor David Silva (Argentina) | Detección de Anomalías en Paneles Solares Mediante Inteligencia Artificial | Sala 2 / Martes / 11:00 - 12:30 | 6 |
A3.22_3539 | Luiz Felipe Ribeiro Barrozo Toledo (Brasil) | Sistema Ciberfísico para Trabalhos em Linha Viva | Sala 2 / Martes / 11:00 - 12:31 | 6 |
A3.23_3669 | Felipe Fernandes Da Silva (Brasil) | Utilização de escaneamento a laser para levantamento técnico dos impactos e soluções na substituição de ativos em fim de vida útil regulatória. | Sala 2 / Martes / 11:00 - 12:32 | 6 |
Grupo B – Tecnologias
ID | Autor Representante (Pais) | Título | Sala / Día/ Hora | Sesión |
---|---|---|---|---|
B1.01_2981 | Nazareno Mendez (Argentina) | Experiencia y desafíos en el proyecto e instalación de una terna de 220 KV | Sala 3 / Lunes / 09:00 - 10:30 | 1 |
B1.02_3016 | Christian Javier Castagnola (Argentina) | Instalación electroducto doble terna 132 KV | Sala 3 / Lunes / 09:00 - 10:31 | 1 |
B1.03_3291 | Jody Fujihara (Brasil) | Metodologias e Desafios do Projeto de Travessia Subaquática da LT 230 kV Biguaçu-Ratones | Sala 3 / Lunes / 09:00 - 10:32 | 1 |
B1.04_3576 | Daniel Maia De Almeida (Brasil) | Aumento na demanda de substituição de cabos Oil Filled | Sala 3 / Lunes / 09:00 - 10:33 | 1 |
B1.05_3001 | Ángel Ramírez (España) | A Novel Round Robin Procedure to Verify Technical Competence in Partial Discharge Diagnostics for High Voltage Systems | Sala 3 / Lunes / 11:00 - 12:30 | 2 |
B1.06_3153 | Javier Ortego (España) | Experiencia en redes de transmisión utilizando plataforma con IA para automatizar el diagnóstico del monitoreo de las descargas parciales | Sala 3 / Lunes / 11:00 - 12:31 | 2 |
B1.07_3204 | Jose Andres Toro Rivera (Colombia) | Retos en la implementación de sistemas de monitoreo de líneas subterráneas | Sala 3 / Lunes / 11:00 - 12:32 | 2 |
B1.08_3243 | Ricardo Gomez Rivera (España) | La experiencia e innovación de REDEIA en la monitorización de líneas subterráneas: Clave para una gestión eficiente de activos | Sala 3 / Lunes / 11:00 - 12:33 | 2 |
B1.09_3232 | Leonardo Ariel Medaglia (Argentina) | Búsqueda de fallas y reparación del sistema de puesta a tierra de una terna de cable XLPE de 220 kV. | Sala 3 / Lunes / 14:00 - 15:30 | 3 |
B1.10_3448 | Gabriel Marcos Silva (Brasil) | Inspeção de Qualidade em Cabos Elétricos: Resultados Baseados em Experiências Práticas | Sala 3 / Lunes / 14:00 - 15:31 | 3 |
B1.11_3611 | Juliano Marcon (Brasil) | Relevância dos parâmetros de geometria das redes diretamente enterradas no dimensionamento dos cabos isolados | Sala 3 / Lunes / 14:00 - 15:32 | 3 |
B1.12_3177 | Carlos Alberto Yoshida Koda (Brasil) | Descarbonização - Desafios da Inovação no Desenvolvimento de Produtos – Estudo de Caso | Sala 3 / Lunes / 14:00 - 15:33 | 3 |
B1.13_3000 | Abderrahim Khamlichi (España) | Digital twin for cable systems analysis | Sala 3 / Lunes / 16:00 - 17:30 | 4 |
B1.14_3432 | Afonso César Tavares (Brasil) | Ganhos dos ensaios em sistemas energizados para diagnósticos de falhas precoce em cabos isolados de média tensão perante os riscos expostos de envelhecimento por degradação acelerado | Sala 3 / Lunes / 16:00 - 17:31 | 4 |
B1.15_3696 | William Flores Mendoza (Perú) | Análisis transitorio y estacionario de fallas a tierra en redes eléctricas industriales de baja tensión que presentan faltas de conexión de la línea de tierra. aplicaciones en redes eléctricas de minería subterránea | Sala 3 / Lunes / 16:00 - 17:32 | 4 |
B2.01_3093 | Gabriela Teixeira Justino (Brasil) | Aprendizagem de Máquina para Distribuição Espacial de Parâmetros Geotécnicos para Projetos de Linhas de Transmissão | Sala 3 / Martes / 09:00 - 10:30 | 1 |
B2.02_3115 | Nathália Cordeiro De Faria (Brasil) | Aplicação de estacas metálicas helicoidais em linhas de seis cabos por fase | Sala 3 / Martes / 09:00 - 10:31 | 1 |
B2.03_3624 | João Manoel Sampaio Mathias Dos Santos Filho (Brasil) | Aplicação de estacas helicoidais injetadas em fundações de torres de linha de transmissão | Sala 3 / Martes / 09:00 - 10:32 | 1 |
B2.04_3028 | Renato Thales Mansur (Brasil) | Soluções e desafios técnicos em linhas de alta capacidade de transmissão em 500 kV NO (Brasil) | Sala 3 / Martes / 09:00 - 10:33 | 1 |
B2.05_3012 | Luis Felipe Guajardo Semensato (Brasil) | Ferramenta inovadora para substituição das trações de estais em torres cross rope de linhas de transmissão em 500 kV para manutenção com instalações energizadas | Sala 3 / Martes / 11:00 - 12:30 | 2 |
B2.06_3019 | Christian Javier Castagnola (Argentina) | Metodología para el seccionamiento de una LAT de 132 kV sin interrumpir el servicio | Sala 3 / Martes / 11:00 - 12:31 | 2 |
B2.07_3069 | Humberto Santos Guerra (Brasil) | Montagem de Torre de Emergência em LT de 800kV CC com uso de helicóptero | Sala 3 / Martes / 11:00 - 12:32 | 2 |
B2.08_3073 | Airton Zane Junior (Brasil) | Plataforma aérea para emenda aérea em cabos condutores, grampeação de torres de ancoragem e demais atividades em feixes de cabos condutores | Sala 3 / Martes / 11:00 - 12:33 | 2 |
B2.09_3038 | Iván Higuero Torres (España) | Evaluación del comportamiento de aisladores instalados en apoyos poliméricos bajo diversas condiciones de conexión de puesta a tierra en régimen estacionario | Sala 3 / Martes / 11:00 - 12:34 | 2 |
B2.10_3039 | Iván Higuero Torres (España) | Efectos de eliminación de ciertas puestas a tierra específicas sobre la tasa de cebados de impacto de rayos en líneas aéreas con apoyos aislantes | Sala 3 / Martes / 14:00 - 15:30 | 3 |
B2.11_3040 | Lorena Jiménez Chillarón (España) | Análisis de caracterización de envejecimiento de apoyo polimérico mediante ensayos eléctricos | Sala 3 / Martes / 14:00 - 15:31 | 3 |
B2.12_2953 | Héctor De Santos (China) | Nuevos diseños de crucetas aislantes para evitar la electrocución de avifauna en líneas eléctricas | Sala 3 / Martes / 14:00 - 15:32 | 3 |
B2.13_2998 | William Gonzalo Flores Ruiz (Perú) | Análisis de Riesgos Eléctricos por Inducción Electromagnética en Líneas Aéreas Paralelas de Alta Tensión | Sala 3 / Martes / 14:00 - 15:33 | 3 |
B2.14_3412 | Victor Valentim Lassaval Farias (Brasil) | A influência das zonas básicas de proteção de aeródromos na gestão de linhas de transmissão | Sala 3 / Martes / 16:00 - 17:30 | 4 |
B2.15_3372 | Laura Jaqueline Santander Hernandez (México) | Uso de dispositivos FACTS distribuidos en conjunto con conductores de alto desempeño térmico para repotenciar líneas de transmisión existentes | Sala 3 / Martes / 16:00 - 17:31 | 4 |
B2.16_3439 | Nelson Gustavo Fleitas Ramoa (Paraguay) | Estudio de Inserción del nivel de tensión 132 kV en el Sistema Interconectado Nacional Paraguayo | Sala 3 / Martes / 16:00 - 17:32 | 4 |
B2.17_3697 | Yasert David Perez Araque (Colombia) | Experiencias Operativas en la Mitigación de Afectaciones por Descargas Atmosféricas en Cables OPGW | Sala 3 / Martes / 16:00 - 17:33 | 4 |
B2.18_3517 | Byron Osorio Torres (Colombia) | Descargas atmosféricas y su impacto en los criterios de diseño, experiencia operativa e integridad de cables OPGW en líneas de alta tensión | Sala 3 / Martes / 16:00 - 17:34 | 4 |
B2.19_3472 | Juan Carlos Mejía Pineda (Colombia) | Solución a rotura de cable OPGW por descargas atmosféricas en líneas de transmisión: Evaluación técnica y económica de alternativas | Sala 3 / Miércoles / 09:00 - 10:30 | 5 |
B2.20_3055 | Leonardo Fabio Porras (Colombia) | Monitoreo de líneas de transmisión y la gestión de reducción de sus salidas de funcionamiento ante rayos y accidentes de personas. | Sala 3 / Miércoles / 09:00 - 10:31 | 5 |
B2.21_3087 | Barbara Siqueira Rodrigues (Brasil) | Plataforma de Desenho Digital Multivariáveis de Linhas de Transmissão | Sala 3 / Miércoles / 09:00 - 10:32 | 5 |
B2.22_3224 | Marcos Eduardo Guerra Alves (Brasil) | Inovação em Linhas de Transmissão: Sistema Inteligente de Monitoramento em Tempo Real com Inteligência Artificial | Sala 3 / Miércoles / 09:00 - 10:33 | 5 |
B2.23_3711 | Douglas Guimarães Braga (Brasil) | Utilização do Gêmeo Digital da LT 525 kV C.D. em Curitiba para Planejamento da etapa de Montagem de Torres | Sala 3 / Miércoles / 11:00 - 12:30 | 6 |
B2.24_3377 | Francisco Javier Moreno Marimbaldo (España) | Marco de trabajo colaborativo BIM - SIG en el ciclo de vida de proyectos de instalaciones eléctricas para favorecer la aceptación social | Sala 3 / Miércoles / 11:00 - 12:31 | 6 |
B2.25_3065 | Pedro Henrique Cintra Silva (Brasil) | Avaliação do abaixamento do condutor em vão de travessia após o rompimento do cabo no vão adjacente | Sala 3 / Miércoles / 11:00 - 12:32 | 6 |
B2.26_3112 | Francisco Igor Pinto De Mesquita (Brasil) | Desenvolvimento de solução e estudo específico para balanço assíncrono em linha de transmissão de circuito duplo | Sala 3 / Miércoles / 11:00 - 12:33 | 6 |
B2.27_3206 | Carlos García Barrios (España) | Modelado del comportamiento mecánico de un apoyo anticascada para la mitigación de eventos de colapso de apoyos. Modelado por elementos finitos de detalles constructivos de apoyos y comparativa frente a ensayos a escala real. | Sala 3 / Miércoles / 11:00 - 12:34 | 6 |
B2.28_3540 | Bruna Camilly De Araújo (Brasil) | Sensoriamento remoto aplicado ao monitoramento de poluição atmosférica empregado em linhas de transmissão | Sala 3 / Miércoles / 14:00 - 15:30 | 7 |
B2.29_3426 | Armando Isaac Nigri (Brasil) | Poluição em linhas de transmissão de alta tensão – inspeção e avaliação – ponto de vista da manutenção | Sala 3 / Miércoles / 14:00 - 15:31 | 7 |
B2.30_3105 | Juan Guillermo Maya Montoya (Colombia) | Desafíos y Desempeño de Cables Conductores en Atmósferas Corrosivas Tropicales: Clave para la Fiabilidad del Sistema Eléctrico en la Era de las Renovables | Sala 3 / Miércoles / 14:00 - 15:32 | 7 |
B2.31_3423 | Marcelo Luiz Da Silva (Brasil) | Corrosão Induzida em Cabos Para-raios por Esferas de Sinalização Aérea: Desafios e Soluções | Sala 3 / Miércoles / 14:00 - 15:33 | 7 |
B2.32_3506 | Luis Eduardo Urbán Lopez (Brasil) | Diferenciais da Tecnologia de Re-Galvanização por Filme com Elevado Teor de Zinco Metálico (RFETZM) na racionalização de custos e adequação dos procedimentos de manutenção, voltados para extensão da vida útil física e sustentabilidade ambiental de ativos de transmissão | Sala 3 / Miércoles / 14:00 - 15:34 | 7 |
B3.01_3127 | Gabriel Lima Dantas (Brasil) | Software baseado na divergência de Kullback-Leibler para monitoramento térmico de pára-raios. | Sala 8 / Martes / 09:00 - 10:30 | 1 |
B3.02_3322 | Clayton Duarte Pessoa (Brasil) | Monitoramento On-line e Inteligente de Disjuntores SF6 de Alta Tensão – Implantação e Medições de Campo | Sala 8 / Martes / 09:00 - 10:31 | 1 |
B3.03_3559 | Daniel Sávio Pereira Da Silva (Brasil) | Sistemas embarcados no gerenciamento de arquitetura de rede para monitoramento de ativos elétricos | Sala 8 / Martes / 09:00 - 10:32 | 1 |
B3.04_2990 | Lezcano Rivas, Cesar Javier (Paraguay) | Monitoreo de Descargas Parciales por Radiometría en equipos de la SEMD y Líneas de Transmisión de la ITAIPU BINACIONAL | Sala 8 / Martes / 09:00 - 10:33 | 1 |
B3.05_3430 | Carlos Alves Da Silva (Brasil) | Aplicação de inteligência artificial no monitoramento de gás hexafluoreto de enxofre em distribuidora de energia | Sala 8 / Martes / 11:00 - 12:30 | 2 |
B3.06_3363 | Alexandre Gonçalves Coessens (Brasil) | Estudo do comportamento da umidade em compartimentos de subestação isolada a gás SF6 | Sala 8 / Martes / 11:00 - 12:31 | 2 |
