Artigos Técnicos Aprovados
Vire o celular
Vire seu celular para ver o conteúdo completo de cada tabela
Grupo A – Equipamentos
CE A1 – Geração de energia e conversão de energia eletromecânica
ID TRABAJO | COMITÉ DE ESTUDIO | TITULO TRABAJO | AUTOR PRINCIPAL | ORGANIZACIÓN2 | PAIS |
---|---|---|---|---|---|
2924 | A1 | IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO PREDITIVA ATRAVÉS DA ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM UMA SUBESTAÇÃO CONVERSORA DO SISTEMA HVDC DE ITAIPU. | Mateus Gutemberg de Oliveira | Furnas | Brasil (BR) |
2931 | A1 | Retrofit do Sistema de Acionamento e Controle das Motobombas de Esgotamento e Drenagem da Casa de Força das Usinas Hidrelétricas de Corumbá e Anta | Rodrigo Pinto da Silva | ELETROBRAS | Brasil (BR) |
2951 | A1 | Mejoras en la eficiencia energética en una central de generación termoeléctrica. | Gonzalo Eduardo Castello | TMB | Argentina (AR) |
3002 | A1 | DISEÑO Y ENSAYO DE MINITURBINA TIPO TORNILLO | Hugo Pablo De Vecchi | IMPSA S.A. | Argentina (AR) |
3017 | A1 | Las Centrales hidroeléctricas reversibles en la transición energética. Conceptos clave para su definición | Juan Carlos Cacciavillani | IMPSA | Argentina (AR) |
3021 | A1 | Estrategias de sintonización de PSS para reducir el impacto del torque pulsante en motores de combustión interna (motogeneradores). | Gerardo Guzmán Sierra | EE | Colômbia (CO) |
3033 | A1 | Generación de energía para cubrir picos de demanda del sistema eléctrico paraguayo mediante turbinas tipo bulbo. Modelado vía dinámica de sistemas. | Willians Panadero Bogarin | FPUNE | Paraguay (PY) |
3047 | A1 | Detección de desprendimiento parcial de cuñas en motores de inducción de rotor bobinado mediante el análisis de la firma de corriente | Fernando Alberto Benger | UNCPBA | Argentina (AR) |
3070 | A1 | Avaliação do sistema de isolação estatórico dos compensadores síncronos para definição de necessidade de modernização. | Júlio Antônio Salheb do Nascimento | ELN | Brasil (BR) |
3071 | A1 | Modelagem das flutuações de pressão induzidas por vórtices no tubo de sucção de turbinas Francis da usina hidrelétrica de Itaipu | Rayan Khaleel Racki Abu Ali | UNIOESTE | Brasil (BR) |
3086 | A1 | Monitoramento de Máquinas Rotativas com Gêmeos Digitais e IA em Usinas Hidrelétricas | Arnaldo Mendes Pires Junior | RADIX | Brasil (BR) |
3088 | A1 | Machine Learning para Performance e Previsão de Cavitação em Turbinas Hidrelétricas | Hugo Diniz Rebelo | RADIX | Brasil (BR) |
3089 | A1 | GENERACIÓN DE ENERGÍA EN LAS REDES DE ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN, EMPLEANDO LA TECNOLOGÍA PAT (BOMBAS COMO TURBINAS) | Pedro Eusse | EPM | Colômbia (CO) |
3118 | A1 | Modernización central Hidro Urra modelamiento | Rolando Guisao Velez | IEB | Colômbia (CO) |
3137 | A1 | Software em LabVIEW para Automatizar Ensaios em Geradores Síncronos | Flavia Camila Siroma Bernal | USP São Carlos | Brasil (BR) |
3162 | A1 | DIAGNÓSTICO Y ESTRATEGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS SERVICIOS AUXILIARES | Esteban Rodolfo Hogberg Avalos | UNILA | Brasil (BR) |
3178 | A1 | Transformada Wavelet en Motores de Inducción: Revisión y Perspectivas Futuras | Carlos Massei | UNRC | Argentina (AR) |
3215 | A1 | Experiencia en monitoreo en línea de descargas parciales de generadores hidroeléctricos de gran tamaño | MILENE DE ARAUJO SOARES TEIXEIRA | Iris | Canadá (CA) |
3233 | A1 | Abordagens modernas para o dimensionamento térmico de motores-geradores de alta rotação e refrigerados a ar | THOMAS HILDINGER | VOITH | Brasil (BR) |
3246 | A1 | Beneficios de la transformación digital aplicado al mantenimiento predictivo de unidades de generación hidroeléctrica | AGUSTIN RAFAEL MARULANDA GUERRA | UECIJG | Colômbia (CO) |
3276 | A1 | Impacto del desequilibrio de tensión en la eficiencia y las vibraciones mecánicas de un motor de inducción | Diego Martín Ferreyra | UTN – FRSFco | Argentina (AR) |
3283 | A1 | PROJETO E SIMULAÇÃO DE UM SERVOMOTOR DE RELUTÂNCIA CHAVEADO | Carlos Eduardo Mendes do Carmo | IEE | Brasil (BR) |
3292 | A1 | Estudo de Redução de Consumo Interno da UHE Jirau | Rogerio Lucena | JIRAU | Brasil (BR) |
3328 | A1 | Estudio de selección de emplazamientos para la instalación de una planta solar fotovoltaica en el embalse de la CHY | Alejandro Iván Cáceres Sandoval | EBY | Paraguay (PY) |
3449 | A1 | Supervisión de Vibración y Presión en Tiempo Real de las Unidades Generadoras de la Central Hidroeléctrica de ITAIPU Binacional | Jorge Adolfo Báez Pérez | ITAIPU | Paraguay (PY) |
3454 | A1 | Sistemas de Excitação Quatro Quadrantes aplicados a Compensadores Síncronos de Grande Porte: Lições aprendidas em campo | Cristiano Buhler | REIVAX | Brasil (BR) |
3482 | A1 | Desempeño óptimo de estabilizador de potencia en generadores hidroeléctricos | Tulio Hernández Ramírez | OTIMO | Argentina (AR) |
3531 | A1 | SIMULACIÓN DE TIRO MAGNÉTICO NO BALANCEADO EN HIDROGENERADOR DE LA CENTRAL YACYRETA CONSIDERANDO DEFORMACIONES EN EL NÚCLEO ESTATÓRICO | Ricardo Nestor Guillermo Aguilar | FI-UNaM | Argentina (AR) |
3601 | A1 | Ilhamento Intencional Como Prestação de Serviço Ancilar: Estudo de Caso no Sistema Braço Norte III | Wesley Rodrigues Heringer | Equatorial | Brasil (BR) |
3649 | A1 | Extensão da vida útil de rolamento principal de turbina eólica direct drive com ações de manutenção preventiva e apoio de sistema de monitoramento da condição | Emerson Lima do Nascimento | AQTech | Brasil (BR) |
3656 | A1 | Sistema de monitoramento da condição de ativos críticos em usinas hidrelétricas baseado em inteligência artificial | Emerson Lima do Nascimento | AQTech | Brasil (BR) |
3666 | A1 | Importancia de la Central Termoeléctrica en la Transición Energética hacia la Alta Penetración de las Energías Renovables No Convencionales en el Sector Eléctrico del Paraguay | Andres Gonzalez Alvarenga | Fiuna | Paraguay (PY) |
CE A2 – Transformadores e reatores de potência
ID TRABAJO | COMITÉ DE ESTUDIO | TITULO TRABAJO | AUTOR PRINCIPAL | ORGANIZACIÓN2 | PAIS |
---|---|---|---|---|---|
2933 | A2 | ANÁLISIS DE CAUSA RAIZ DE FALLA EN TRANSFORMADOR DE POTENCIA | Roberto Enrique Campoy | UM | Argentina (AR) |
2964 | A2 | Aprendizado de Máquina Aplicado à Previsão de Anomalias em Transformadores e Reatores a partir da Cromatografia Gasosa do Óleo Isolante | THIAGO BETTIN SANCHEZ | CGT Eletrosul | Brasil (BR) |
2988 | A2 | Detección de Cortocircuitos entre Espiras en Transformadores de Potencia mediante Redes Neuronales. | Gustavo Gabriel Leal Hansen | UNCPBA | Argentina (AR) |
3003 | A2 | Estudo comparativo de performance de duas tecnologias de detecção dos analisadores AGD online | Kassia dos Santos Kanieski | LACTEC | Brasil (BR) |
3009 | A2 | Renovación de los Transformadores de Excitación de las Unidades Generadoras de la CHY | Paul De Madrignac | EBY | Paraguay (PY) |
3052 | A2 | Avaliação da performance térmica de radiadores utilizados em transformadores e reatores de potência isolados a óleo | Guilherme Santos Machado | WEG | Brasil (BR) |
3058 | A2 | Propuesta Técnica de Autotransformador Regulador Trifásico para la Modernización de la Subestación SEMD | Emilio A. Arteta Roman | ITAIPU | Paraguay (PY) |
3110 | A2 | Aplicação da análise qualitativa da técnica preditiva de Termografia em Transformadores e Reatores de Potência | Cleiner da Silva Assis | Eletronorte | Brasil (BR) |
3129 | A2 | Critical Factors to Ensure Robustness in Frequency Response Analysis | Raul Alvarez | IITREE-FI-UNLP | Argentina (AR) |
3144 | A2 | Esteres naturales, Análisis de gases disueltos, Transformadores de potencia, Líquidos dieléctricos vegetales | Juan Aristizábal | UNIVALLE | Colômbia (CO) |
3183 | A2 | Evaluación de los modelos para estimación de la vida útil de transformadores eléctricos a partir de los compuestos furánicos en el aceite | Hernan Alonso Bravo Vaquero | CELSIA | Colômbia (CO) |
3193 | A2 | Porque os CMAs melhoram a Eficiência Operacional e Econômica dos Transformadores de Potência | Hugo Wemer Silva | Treetech | Brasil (BR) |
3269 | A2 | Desenvolvimento de uma Plataforma de Realidade Virtual para Ensaios de Transformadores de Distribuição com Ajuste Dinâmico de Nível de Dificuldade | Natã de Macêdo Silva | UFCG | Brasil (BR) |
3301 | A2 | Monitoramento térmico e de faltas passantes: ferramentas conjuntas para análise de perda de vida em transformadores | Camila da Silva Oliveira | SEL | Brasil (BR) |
3319 | A2 | Monitoreo en línea de conmutadores bajo carga mediante el análisis de variables eléctricas. | Lucas Alejandro Puntano | UNCPBA | Argentina (AR) |
3350 | A2 | Análisis de la nueva tecnología de combate a incendio por Water Mist a ser aplicada en los transformadores elevadores principales de las Unidades Generadoras de ITAIPU en comparación con el actual sistema de combate a incendio por Water Spray. | Derlis Fabian Vera Estigarribia | ITAIPU | Paraguay (PY) |
3375 | A2 | Transformadores Flexibles para las Redes de Transmisión de Energía Eléctrica. | enrique betancourt-ramirez | Prolec | México (MX) |
3389 | A2 | Análisis de vida útil de los transformadores principales de las unidades generadoras de ITAIPU | Domingo Milciades Maldonado | ITAIPU | Paraguay (PY) |
3398 | A2 | Monitoreo de presion de bushings tipo OIP | Hector Jose Gonzales Yamashiro | HE | Peru (PE) |
3424 | A2 | Aplicação de Melhorias de Selagem e Filtro em Comutador OLTC do Transformador Elevador de 230 KV da Rede Básica para Sobrevida Remanescente do Ativo em Operação | Claudio Justi | CPFL REN | Brasil (BR) |
3437 | A2 | Estimación de la Vida Residual de Transformadores de Potencia Basado en la Correlación entre el Metanol y el Grado de Polimerización del Papel Aislante | Fabiana Leticia Ruiz Diaz | ITAIPU | Paraguay (PY) |
3528 | A2 | Transformadores para energias renováveis em operação sob fluxo reverso: uma análise conceitual. | Luiz Fernando de Oliveira | HE | Brasil (BR) |
3599 | A2 | Contaminação da isolação sólida de transformadores de potência devido a ação de enxofre corrosivo em baixas concentrações | Leide Carmen Lemos Lima | ELN | Brasil (BR) |
3607 | A2 | Uso de ferramentas de simulações computacionais para análises de falha post-mortem em transformadores e reatores de potência | Odirlan Iaronka | TRINSE | Brasil (BR) |
CE A3 – Equipamentos de transmissão e distribuição
ID TRABAJO | COMITÉ DE ESTUDIO | TITULO TRABAJO | AUTOR PRINCIPAL | ORGANIZACIÓN2 | PAIS |
---|---|---|---|---|---|
2948 | A3 | Metodologia de priorização de disjuntores para decisão quanto ao monitoramento online contínuo | Gabriela Rêma | ISA CTEEP | Brasil (BR) |
2963 | A3 | O desafio da ELETROBRAS OPERAÇÃO SUDESTE na realização de calibração de Transformadores de Potencial (TP) em campo com foco na inserção de cargas passivas nos enrolamentos secundários, visando melhor adequação da classe de exatidão para o SMF. | Alessandro Freire Nunes | ELETROBRAS | Brasil (BR) |
2986 | A3 | Impacto de los riesgos físicos generados por el cambio climático en las redes de transmisión. | Nelson Mesa | ISA | Colômbia (CO) |
3020 | A3 | Monitoreo de Equipos de Alta Tensión de la Subestación Margen Derecha (SEMD) | Oscar González | ITAIPU | Paraguay (PY) |
3037 | A3 | Compatibilidade Dielétrica de Acessórios Poliméricos e Cabo Protegido para Rede Compacta em Regiões de Média Agressividade Ambiental | Fabio Scussiato Richart | LACTEC | Brasil (BR) |
3098 | A3 | Solução Automatizada para Extração de Modelos e Fabricantes de Equipamentos em Documentos legados de SPCS: Contribuições para a Gestão dos Ativos de PAC | Renata Teixeira das Neves Fernandes | SME | Brasil (BR) |
3145 | A3 | Pesquisa e Desenvolvimento de um Sistema Monitoramento de Disjuntores com Alto Número de Manobras | Murilo Marques Pinto | RADICE | Brasil (BR) |
3147 | A3 | Desenvolvimento de Sensor e Software Inteligentes para Monitoramento On-line e Gestão de Capacitores Série | Marcos Eduardo Guerra Alves | RADICE | Brasil (BR) |
3148 | A3 | Applications and Benefits of PCSS Data Tracking and Revision Assistant in an Engineering Platform | José Eduardo Alves Magalhães | SME | Brasil (BR) |
3149 | A3 | Detección de Anomalías en Paneles Solares Mediante Inteligencia Artificial | Víctor David Silva | IMPSA | Argentina (AR) |
3155 | A3 | Optimización del mantenimiento de equipamientos de maniobra en subestaciones mediante fusión de datos y Aprendizaje de Máquina. | Eduardo Damián Coronel Torales | ITAIPU | Paraguay (PY) |
3185 | A3 | ESTANDARIZACIÓN DE PATRONES DE DESCARGAS PARCIALES RESUELTOS EN FASE RELATIVOS A DEFECTOS DE AISLAMIENTO PARA CREAR UNA BASE DE DATOS DE REFERENCIA | Carlos Alberto Vera Romero | ETSIDI-UPM | Espanha (ES) |
3229 | A3 | Tecnología de vacío para aplicaciones de interruptores de generación: de la teoría y los estándares a las aplicaciones reales sin SF6. | Laura Casado Fulgueiras | SSE | Espanha (ES) |
3373 | A3 | Aplicação de soluções e gases alternativos ao SF6 | Nelson Takao Fugita | HE | Brasil (BR) |
3399 | A3 | Desenvolvimento de um Sistema Fuzzy para monitoramento de Transformadores de Corrente | Igor Monteiro Abreu dos Santos | UFCG | Brasil (BR) |
3409 | A3 | Detecção e diagnóstico de descargas parciais através do PRPD em medições ultrassônicas | Leonardo de Freitas Silveira | UFSM | Brasil (BR) |
3421 | A3 | Monitoramento e Identificação da Atividade de Descargas Parciais em Equipamentos de Subestações | Itaiara Félix Carvalho | UFCG | Brasil (BR) |
3441 | A3 | Impacto da Nidificação do João-de-Barro (Furnarius rufus) na Degradação de Isoladores em Redes de Distribuição: Um Estudo de Caso com inspeções ultrassônicas e visuais | Kaynan Maresch | UFSM | Brasil (BR) |
3511 | A3 | A experiência da Cemig GT no monitoramento da tensão secundária de transformadores de potencial capacitivo. | Filipe Vieira Caires | CEMIG GT | Brasil (BR) |
3539 | A3 | Sistema Ciberfísico para Trabalhos em Linha Viva | Luiz Felipe Ribeiro Barrozo Toledo | LACTEC | Brasil (BR) |
3640 | A3 | Impactos dos transformadores de corrente ópticos nos processos de operação e manutenção no setor elétrico | Carlos Alberto Dutra | POWEROPTICKS | Brasil (BR) |
3644 | A3 | Aplicação prática de LPITs para sistema de detecção de faltas em uma linha de transmissão mista 220kV na ANDE | Angel de Barros | ARTECHE | Brasil (BR) |
3669 | A3 | Utilização de escaneamento a laser para levantamento técnico dos impactos e soluções na substituição de ativos em fim de vida útil regulatória. | Felipe Fernandes da Silva | WEG | Brasil (BR) |
Grupo B – Tecnologias
CE B1 – Cabos isolados
ID TRABAJO | COMITÉ DE ESTUDIO | TITULO TRABAJO | AUTOR PRINCIPAL | ORGANIZACIÓN2 | PAIS |
---|---|---|---|---|---|
2981 | B1 | EXPERIENCIA Y DESAFIOS EN EL PROYECTO E INSTALACION DE UNA TERNA DE 220 KV | Nazareno Mendez | EDN | Argentina (AR) |
3000 | B1 | Digital twin for cable systems analysis | Abderrahim Khamlichi | FFII | Espanha (ES) |
3001 | B1 | A Novel Round Robin Procedure to Verify Technical Competence in Partial Discharge Diagnostics for High Voltage Systems | Ángel Ramírez | FFII | Espanha (ES) |
3016 | B1 | INSTALACION ELECTRODUCTO DOBLE TERNA 132 KV | Christian Javier Castagnola | EDN | Argentina (AR) |
3153 | B1 | Experiencia en redes de transmisión utilizando plataforma con IA para automatizar el diagnóstico del monitoreo de las descargas parciales | Javier Ortego | Ampacimon | Espanha (ES) |
3177 | B1 | Descarbonização – Desafios da Inovação no Desenvolvimento de Produtos – Estudo de Caso | Carlos Alberto Yoshida Koda | PRYSMIAN | Brasil (BR) |
3204 | B1 | RETOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE MONITOREO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS | Jose Andres Toro Rivera | ISA | Colômbia (CO) |
3232 | B1 | Búsqueda de fallas y reparación del sistema de puesta a tierra de una terna de cable XLPE de 220 kV. | Leonardo Ariel Medaglia | EDN | Argentina (AR) |
3243 | B1 | La experiencia e innovación de REDEIA en la monitorización de líneas subterráneas: Clave para una gestión eficiente de activos | Ricardo Gomez Rivera | REE | Espanha (ES) |
3291 | B1 | Metodologias e Desafios do Projeto de Travessia Subaquática da LT 230 kV Biguaçu-Ratones | Jody Fujihara | ISA CTEEP | Brasil (BR) |
3432 | B1 | Ganhos dos ensaios em sistemas energizados para diagnósticos de falhas precoce em cabos isolados de média tensão perante os riscos expostos de envelhecimento por degradação acelerado | Afonso César Tavares | CPFL REN | Brasil (BR) |
3448 | B1 | Inspeção de Qualidade em Cabos Elétricos: Resultados Baseados em Experiências Práticas | Gabriel Marcos Silva | ITAIPU | Brasil (BR) |
3576 | B1 | Aumento na demanda de substituição de cabos Oil Filled | Daniel Maia de Almeida | PRYSMIAN | Brasil (BR) |
3611 | B1 | Relevância dos parâmetros de geometria das redes diretamente enterradas no dimensionamento dos cabos isolados | Juliano Marcon | FURB | Brasil (BR) |
3696 | B1 | Análisis transitorio y estacionario de fallas a tierra en redes eléctricas industriales de baja tensión que presentan faltas de conexión de la línea de tierra. aplicaciones en redes eléctricas de minería subterránea | William Flores Mendoza | WF | Peru (PE) |
CE B2 – Linhas aéreas
ID TRABAJO | COMITÉ DE ESTUDIO | TITULO TRABAJO | AUTOR PRINCIPAL | ORGANIZACIÓN2 | PAIS |
---|---|---|---|---|---|
2953 | B2 | Nuevos diseños de crucetas aislantes para evitar la electrocución de avifauna en líneas eléctricas | Héctor de Santos | JIANGSU SHEMAR | China (CN) |
2998 | B2 | Análisis de Riesgos Eléctricos por Inducción Electromagnética en Líneas Aéreas Paralelas de Alta Tensión | William Gonzalo Flores Ruiz | WF | Peru (PE) |
3012 | B2 | Ferramenta inovadora para substituição das trações de estais em torres cross rope de linhas de transmissão em 500 kV para manutenção com instalações energizadas | Luis Felipe Guajardo Semensato | TAESA | Brasil (BR) |
3019 | B2 | METODOLOGIA PARA EL SECCIONAMIENTO DE UNA LAT DE 132 kV SIN INTERRUPIR EL SERVICIO | Christian Javier Castagnola | EDN | Argentina (AR) |
3028 | B2 | SOLUÇÕES E DESAFIOS TÉCNICOS EM LINHAS DE ALTA CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO EM 500 kV NO BRASIL | Renato Thales Mansur | ISA CTEEP | Brasil (BR) |
3038 | B2 | Evaluación del comportamiento de aisladores instalados en apoyos poliméricos bajo diversas condiciones de conexión de puesta a tierra en régimen estacionario | Iván Higuero Torres | ITE | Espanha (ES) |
3039 | B2 | Efectos de eliminación de ciertas puestas a tierra específicas sobre la tasa de cebados de impacto de rayos en líneas aéreas con apoyos aislantes | Iván Higuero Torres | ITE | Espanha (ES) |
3040 | B2 | Análisis de caracterización de envejecimiento de apoyo polimérico mediante ensayos eléctricos | Lorena Jiménez Chillarón | ITE | Espanha (ES) |
3055 | B2 | Monitoreo de líneas de transmisión y la gestión de reducción de sus salidas de funcionamiento ante rayos y accidentes de personas. | Leonardo Fabio Porras | ITCO | Colômbia (CO) |
3065 | B2 | Avaliação do abaixamento do condutor em vão de travessia após o rompimento do cabo no vão adjacente | Pedro Henrique Cintra Silva | CSE | Brasil (BR) |
3069 | B2 | Montagem de Torre de Emergência em LT de 800kV CC com uso de helicóptero | Humberto Santos Guerra | BMTE | Brasil (BR) |
3073 | B2 | Plataforma aérea para emenda aérea em cabos condutores, grampeação de torres de ancoragem e demais atividades em feixes de cabos condutores | Airton Zane Junior | BMTE | Brasil (BR) |
3087 | B2 | Plataforma de Desenho Digital Multivariáveis de Linhas de Transmissão | Barbara Siqueira Rodrigues | RADIX | Brasil (BR) |
3093 | B2 | Aprendizagem de Máquina para Distribuição Espacial de Parâmetros Geotécnicos para Projetos de Linhas de Transmissão | Gabriela Teixeira Justino | RADIX | Brasil (BR) |
3105 | B2 | Desafíos y Desempeño de Cables Conductores en Atmósferas Corrosivas Tropicales: Clave para la Fiabilidad del Sistema Eléctrico en la Era de las Renovables | JUAN GUILLERMO MAYA MONTOYA | ITCO | Colômbia (CO) |
3112 | B2 | DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÃO E ESTUDO ESPECÍFICO PARA BALANÇO ASSÍNCRONO EM LINHA DE TRANSMISSÃO DE CIRCUITO DUPLO | Francisco Igor Pinto De Mesquita | ISA CTEEP | Brasil (BR) |
3115 | B2 | APLICAÇÃO DE ESTACAS METÁLICAS HELICOIDAIS EM LINHAS DE SEIS CABOS POR FASE | NATHÁLIA CORDEIRO DE FARIA | ISA CTEEP | Brasil (BR) |
3206 | B2 | Modelado del comportamiento mecánico de un apoyo anticascada para la mitigación de eventos de colapso de apoyos. Modelado por elementos finitos de detalles constructivos de apoyos y comparativa frente a ensayos a escala real. | Carlos García Barrios | RED | Espanha (ES) |
3224 | B2 | Inovação em Linhas de Transmissão: Sistema Inteligente de Monitoramento em Tempo Real com Inteligência Artificial | Marcos Eduardo Guerra Alves | RADICE | Brasil (BR) |
3372 | B2 | Uso de dispositivos FACTS distribuidos en conjunto con conductores de alto desempeño térmico para repotenciar líneas de transmisión existentes | Laura Jaqueline Santander Hernandez | Viakable | México (MX) |
3377 | B2 | Marco de trabajo colaborativo BIM - SIG en el ciclo de vida de proyectos de instalaciones eléctricas para favorecer la aceptación social | Francisco Javier Moreno Marimbaldo | REDEIA | Espanha (ES) |
3412 | B2 | A influência das zonas básicas de proteção de aeródromos na gestão de linhas de transmissão | Victor Valentim Lassaval Farias | TAESA | Brasil (BR) |
3423 | B2 | Corrosão Induzida em Cabos Para-raios por Esferas de Sinalização Aérea: Desafios e Soluções | Marcelo Luiz da Silva | ITAIPU | Brasil (BR) |
3426 | B2 | POLUIÇÃO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ALTA TENSÃO – INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO – PONTO DE VISTA DA MANUTENÇÃO | ARMANDO ISAAC NIGRI | AINIGRI | Brasil (BR) |
3439 | B2 | Estudio de Inserción del nivel de tensión 132 kV en el Sistema Interconectado Nacional Paraguayo | Nelson Gustavo Fleitas Ramoa | ANDE | Paraguay (PY) |
3472 | B2 | Solución a rotura de cable OPGW por descargas atmosféricas en líneas de transmisión: Evaluación técnica y económica de alternativas | Juan Carlos Mejía Pineda | ITCO | Colômbia (CO) |
3506 | B2 | Diferenciais da Tecnologia de Re-Galvanização por Filme com Elevado Teor de Zinco Metálico (RFETZM) na racionalização de custos e adequação dos procedimentos de manutenção, voltados para extensão da vida útil física e sustentabilidade ambiental de ativos | Luis Eduardo Urbán Lopez | Brasguay | Brasil (BR) |
3517 | B2 | DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y SU IMPACTO EN LOS CRITERIOS DE DISEÑO, EXPERIENCIA OPERATIVA E INTEGRIDAD DE CABLES OPGW EN LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN | Byron Osorio Torres | ISA | Colômbia (CO) |
3540 | B2 | Sensoriamento remoto aplicado ao monitoramento de poluição atmosférica empregado em linhas de transmissão | Bruna Camilly de Araújo | TRACTEBEL | Brasil (BR) |
3624 | B2 | Aplicação de estacas helicoidais injetadas em fundações de torres de linha de transmissão | João Manoel Sampaio Mathias dos Santos Filho | USP São Carlos | Brasil (BR) |
3697 | B2 | Experiencias Operativas en la Mitigación de Afectaciones por Descargas Atmosféricas en Cables OPGW | Yasert David Perez Araque | ITCO | Colômbia (CO) |
3711 | B2 | Utilização do Gêmeo Digital da LT 525 kV C.D. em Curitiba para Planejamento da Montagem das Torres | Douglas Guimarães Braga | TAESA | Brasil (BR) |
CE B3 – Subestações e instalações elétricas
ID TRABAJO | COMITÉ DE ESTUDIO | TITULO TRABAJO | AUTOR PRINCIPAL | ORGANIZACIÓN2 | PAIS |
---|---|---|---|---|---|
2920 | B3 | Projeto de conexão direta de postos de recarga de veículos elétricos em linhas de transmissão. | Roberto Paulo da Silva Pinto Junior | ELETROBRAS | Brasil (BR) |
2939 | B3 | Revisión de la Infraestructura Eléctrica en la Subestación Margen Derecha (SEMD): Transición de Sistemas de Subestaciones Clásicas a Digitales – Servicios Auxiliares de Corriente Alterna y Continua | Ronald Augusto Cáceres Gómez | ITAIPU | Paraguay (PY) |
2956 | B3 | Desarrollo de grandes sistemas de puesta a tierra en suelos altamente resistivos: Modelos y diseños optimizados | Camilo Marconetto | EE | Chile (CL) |
2966 | B3 | Metodología para el reemplazo óptimo de transformadores de potencia | Jefferson Zuñiga | IEE | Argentina (AR) |
2980 | B3 | INSPECCIÓN DE PRUEBAS DE ACEPTACIÓN DE FÁBRICA (FAT) DE SUBESTACIONES AISLADAS EN SF6 GIS: RETOS, SOLUCIONES Y APRENDIZAJES EN TIEMPOS DE PANDEMIA | Marcelo Meza Granados | ISA | Colômbia (CO) |
2984 | B3 | LA SALUD DE UNA SUBESTACIÓN GIS DEPENDE DE LA SALUD DE SUS UNIONES MECÁNICAS: UNA REVISIÓN INTEGRAL DE LOS DESAFÍOS Y LECCIONES PARA MEJORAR LA CONFIABILIDAD OPERATIVA DEL GRUPO ISA. | Marcelo Meza Granados | ISA | Colômbia (CO) |
2990 | B3 | Monitoreo de Descargas Parciales por Radiometría en equipos de la SEMD y Líneas de Transmisión de la ITAIPU BINACIONAL | LEZCANO RIVAS, CESAR JAVIER | ITAIPU | Paraguay (PY) |
3005 | B3 | Modificaciones de GIS CHY LP1 y LP2.Importancia para el SINP. | Luis Aguirre | EBY | Paraguay (PY) |
3051 | B3 | Uma Análise de Não Conformidades em Sistemas de Aterramento Tipo Pé de Torre por meio de Reflectometria | Matheus Cavalcante Rique | UFCG | Brasil (BR) |
3056 | B3 | Implementación de M-SSSC en Colombia: Alternativas, Retos y Beneficios en la Red Eléctrica | Natalis Anaya Vasquez | HMV | Colômbia (CO) |
3057 | B3 | Optimización de redes existentes del Sistema Interconectado Nacional con la implementación de soluciones innovadoras para Colombia | CEBALLOS, Elkin | HMV | Colômbia (CO) |
3076 | B3 | EXPERIÊNCIA SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORDESTE PARA REALIZAR TRANSFERÊNCIA DE REATOR MONOFÁSICO 500kV – 60MVAr PELA SUA UNIDADE RESERVA EM 30 MINUTOS | Carlos Alberto Trajano de Arruda | STN | Brasil (BR) |
3077 | B3 | Necesidades, requerimientos y desafíos en la instalación de compensadores síncronos en subestaciones eléctricas de alta y extra alta tensión. | MATEO PALACIO VARGAS | HMV | Colômbia (CO) |
3085 | B3 | Levantamiento de condiciones existentes de subestaciones eléctricas de alta tensión para gemelos digitales: Aplicación de la metodología BIM. | Leidy Maria Monsalve Escudero | HMV | Colômbia (CO) |
3108 | B3 | Caso de Estudio de EPM: Programa de reposición de Activos en Subestaciones (PRAS)- Controles y Protecciones - Fase I | JUAN DIEGO CARROLL MONTES | EPM | Colômbia (CO) |
3113 | B3 | Experiencias, Desafíos y Lecciones Aprendidas en la Implementación de BIM en ISA y sus empresas | Adriana María Mazo Echeverri | ISA | Colômbia (CO) |
3127 | B3 | Software baseado na divergência de Kullback-Leibler para monitoramento térmico de pára-raios. | Gabriel Lima Dantas | UFS | Brasil (BR) |
3146 | B3 | Desafios e Estratégias na implementação de Engineering Information Modeling (EIM) em Transmissora de Energia: Capacitação de Profissionais, Tecnologia e Transição Cultural | José Eduardo Alves Magalhães | SME | Brasil (BR) |
3272 | B3 | Puesta a tierra de una Estación Transformadora, comparación entre cálculo y mediciones de tensiones de paso | Germán Emiliano Rubbo | IITREE-FI-UNLP | Argentina (AR) |
3322 | B3 | Monitoramento On-line e Inteligente de Disjuntores SF6 de Alta Tensão – Implantação e Medições de Campo | Clayton Duarte Pessoa | FURNAS | Brasil (BR) |
3363 | B3 | ESTUDO DO COMPORTAMENTO DA UMIDADE EM COMPARTIMENTOS DE SUBESTAÇÃO ISOLADA A GÁS SF6 | Alexandre Gonçalves Coessens | IB | Brasil (BR) |
